国内プリント(小ロット対応・短納期) | 価格(円) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応規格 | サイズ(cm) | 組成 | 重さ (g/㎡) | 生地 | 納期 | 最小ロット | 10~49 | 50~99 | 100~199 | 200~299 | 300~399 | 400 ~499 |
ミニタオル | 25×25 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 2週間 | 10枚 | 328 | 310 | 296 | 285 | 279 | 275 |
ハンドタオル | 34×34 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 2週間 | 10枚 | 460 | 428 | 402 | 381 | 370 | 364 |
フェイスタオル | 34×84 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 2週間 | 10枚 | 743 | 683 | 634 | 595 | 575 | 562 |
マフラータオル | 20×110 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 2週間 | 10枚 | 700 | 645 | 600 | 564 | 545 | 534 |
スポーツタオル | 40×110 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 2週間 | 10枚 | 958 | 876 | 810 | 757 | 729 | 712 |
バスタオル | 60×120 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 2週間 | 10枚 | 2435 | 2198 | 2008 | 1853 | 1773 | 1724 |
海外プリント(高発色・高品質・メロウ色指定可) | 価格(円) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応規格 | サイズ(cm) | 組成 | 重さ (g/㎡) | 生地 | 納期 | 最小ロット | 300~399 | 400~599 | 600~799 | 800~999 | 1000~1999 | 2000~2999 |
ミニタオル | 25×25 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 40日 | 300枚 | 210 | 206 | 202 | 199 | 192 | 186 |
ハンドタオル | 34×34 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 40日 | 300枚 | 230 | 225 | 222 | 218 | 210 | 204 |
フェイスタオル | 34×84 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 40日 | 300枚 | 537 | 527 | 518 | 509 | 492 | 476 |
マフラータオル | 20×110 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 40日 | 300枚 | 459 | 450 | 443 | 435 | 420 | 407 |
スポーツタオル | 40×110 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 40日 | 300枚 | 804 | 790 | 776 | 763 | 737 | 713 |
バスタオル | 60×120 | PE60% 綿40% | 370 | 中国製 | 40日 | 300枚 | 1379 | 1354 | 1330 | 1307 | 1264 | 1223 |
※プリント賃込み
※1P透明OPP袋入れ加工代込み
※JAN・台紙等は別途見積り(データ入稿orデザイン作成可能)


© 2026 NASTO CORPORATION Inc. All rights reserved.